Point
なんといってもネット無料ってのがいいですね。
パノラマ画像
ハミング馬町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 温水洗浄便座、バス・トイレ別、シャワー、BS、洗濯機置場、フローリング、TVインターホン、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、オートロック、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ローソン 東大路馬町店 192m ドラッグストア:ファーマライズ薬局東山七条店 311m ショッピング施設:依田質店 652m スーパー:ハッピー六原 770m 警察署・交番:東山警察署 渋谷交番 257m 郵便局:東山郵便局 343m レストラン:市川屋珈琲 104m レストラン:トラットリア・シレーネ 208m レストラン:吉寿 229m レストラン:キーマカレーショップタベクマ 210m |
||
お問い合わせ番号
044938-102
ハミング馬町の物件詳細
| 物件名 | ハミング馬町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市東山区 上梅屋町 | ||
| 交通 | 京阪本線 清水五条駅 徒歩7分 京阪本線 七条駅 徒歩10分 東海道・山陽本線 京都駅 徒歩25分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 11戸 | 築年月 | 1990年9月(築36年) |
| 間取り | 1K(洋室7畳、K2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.57㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | 北 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ハミング馬町の費用・契約情報
| 賃料 | 4万円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / – / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | ハウスクリーニング代:22,000円 | 更新料 | 0ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 16,500円 | ||
| 仲介手数料 | 0.55ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(可)要確認 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 楽器使用不可、性別女性限定 | ||
| 備考 | 敷金、礼金、更新料無し・水道代込み・女性専用 | ||
ハミング馬町のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 044938-102 | 物件管理コード | 1113387988340000070041 |
| 情報更新日 | 2026年11月01日 | 次回更新日 | 2026年11月22日 |
ハミング馬町の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アルティム 七条店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 京都府京都市東山区西之門町549澤村ビル1F | 電話番号 | 075-531-9300 |
| 宅建免許番号 | 京都府知事(5)第11894号 | 不動産会社コード | 2116055 |
| 加盟団体名 | (公社)京都府宅地建物取引業協会 | ||
