Point
福祉相談可能
トーカン五条烏丸キャステールの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | シャワー、BS、室内洗濯機置場、フローリング、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、防犯カメラ、オートロック、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
12-2087402
トーカン五条烏丸キャステールの物件詳細
| 物件名 | トーカン五条烏丸キャステール | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区 深草町 | ||
| 交通 | 京都地下鉄烏丸線 五条(京都市営)駅 徒歩3分 京都地下鉄烏丸線 四条(京都市営)駅 徒歩8分 京阪本線清水五条駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 34戸 | 築年月 | 1989年8月(築37年) |
| 間取り | 1K(洋室8.5畳、K2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 22.63㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 8階 / 9階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
トーカン五条烏丸キャステールの費用・契約情報
| 賃料 | 4万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | 7,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換代:22,000円 退去時クリーニング代:33,000円 |
更新料 | 1ヶ月 |
| 仲介手数料 | 0.54ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)いえらぶあんしんフルサポート加入(賃貸保証・火災保険・24時間駆付け) ・初回保証料家賃総額80%(最低40,000円) ・更新時20,000円/年 ・引落手数料800円(税別)/月 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 楽器使用不可 | ||
| 備考 | |||
トーカン五条烏丸キャステールのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 12-2087402 | 物件管理コード | 1113387988340000452225 |
| 情報更新日 | 2026年09月11日 | 次回更新日 | 2026年10月02日 |
トーカン五条烏丸キャステールの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アルティム 七条店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 京都府京都市東山区西之門町549澤村ビル1F | 電話番号 | 075-531-9300 |
| 宅建免許番号 | 京都府知事(5)第11894号 | 不動産会社コード | 2116055 |
| 加盟団体名 | (公社)京都府宅地建物取引業協会 | ||
